不足:滤板数量不建议太多,建议少于30片,使用范围有针对性。

| 规格型号 Model | 面积(㎡)Area | 滤板尺寸(mm)Plate size | 滤室容积(L) Filter chamber volume |
滤板数量(pcs)Plate Qty | 过滤压力(Mpa)Filtration pressure | 电机功率(Kw)Motor Power | 整机质量(kg)Weight | 外形尺寸长x宽x高(mm)Dimensions L×W×H(mm) |
地基尺寸(mm) Foundation Size(mm) |
|||
| L | B | D | H | |||||||||
| XY4/450-U | 4 | 500×500 | 60 | 9 | 0.6 | 2.2 | 890 | 2230×800×900 | 1550 | 390 | 700 | 560 |
| XY5/450-U | 5 | 79 | 12 | 920 | 2630×800×900 | 1800 | ||||||
| XY6/630-U | 6 | 700×700 | 95 | 7 | 0.6 | 2.2 | 1450 | 2200×1050×1150 | 1490 | 560 | 1110 | 700 |
| XY8/630-U | 8 | 119 | 9 | 1500 | 2400×1050×1150 | 1640 | ||||||
| XY10/630-U | 10 | 154 | 12 | 1610 | 2540×1050×1150 | 1890 | ||||||
| XY12/630-U | 12 | 178 | 14 | 1720 | 3130×1050×1150 | 2140 | ||||||
| XY15/630-U | 15 | 226 | 18 | 1880 | 3550×1050×1150 | 2490 | ||||||
| XY10/870-U | 10 | 870×870 | 154 | 7 | 0.6 | 2.2 | 1940 | 2720×1270×1300 | 1580 | 700 | 1380 | 785 |
| XY20/870-U | 20 | 307 | 15 | 2230 | 3500×1270×1300 | 2430 | ||||||
| XY18/1000-U | 18 | 1000×1000 | 270 | 10 | 0.6 | 4 | 1850 | 3470×1400×1400 | 2320 | 780 | 1480 | 1000 |
| XY35/1000-U | 35 | 525 | 20 | 2540 | 5470×1400×1400 | 3620 | ||||||
| XY28/1250-U | 28 | 1250×1250 | 420 | 10 | 0.6 | 4 | 3600 | 4110×1770×1600 | 3220 | 850 | 1740 | 1250 |
| XY55/1250-U | 55 | 833 | 20 | 5000 | 6510×1770×1600 | 4320 | ||||||
3、一机多行业适配:洗沙泥浆、矿山尾矿、市政污泥、化工电镀、煤泥、石膏脱硫等固液分离场景通用